底盤(pán)型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5250GRY5D型易燃液體罐式運輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5250GRY5D型易燃液體罐式運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3600 |
底盤(pán)型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 23/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14175 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2770 |
整備質(zhì)量: (kg) | 10630 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFH1250BXV | 批次: | |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:18.6立方米,車(chē)輛類(lèi)型為FL型,類(lèi)項號:3,罐體外形尺寸(長(cháng)×直徑)(mm):7500X1920,隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護材料均采用Q235鋼板,側,后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,采用底盤(pán)輪胎295/80R22.5(18PR),安裝限速裝置,限速80km/h.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000,隨底盤(pán)選裝駕駛室,發(fā)動(dòng)機ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,ISD285 50對應油耗值(L/100km):33.7,33.6,33.5,33.7,33.5 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |