底盤(pán)型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5070GRY5型易燃液體罐式運輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5070GRY5型易燃液體罐式運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2000x2650 |
底盤(pán)型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3740,3805 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1642 |
整備質(zhì)量: (kg) | 3425 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1458 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:4.9立方米,運輸介質(zhì)名稱(chēng):甲醇,甲醛,乙醇,異丙醇,丙酮,酒精,溶劑油,異丁醇,密度為:0.8噸/立方米,類(lèi)項號:3,罐體外形尺寸(長(cháng)×直徑)(mm):4000×1360;隨底盤(pán)選裝駕駛室.側防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×280,后部防護離地高度(mm):540;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤(pán)裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線(xiàn)輪胎;ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機為CY |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |