底盤(pán)型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5250GYY5D型運油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5250GYY5D型運油車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3350 |
底盤(pán)型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14000,14065 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2670 |
整備質(zhì)量: (kg) | 10805 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL1250A13 | 批次: | |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | |||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
有效容積21立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):7200x2480x1680,運輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項號:3,介質(zhì)密度為700千克/立方米,側防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為500mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎. ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司,油耗申報值35.39,35.94對應的發(fā)動(dòng)機為ISD245 50,ISD270 50. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |