底盤(pán)型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5310TGY5BJ型供液車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5310TGY5BJ型供液車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3550 |
底盤(pán)型號: | BJ5312GYY-AA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 12.5/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 17410,17345 | 前懸/后懸(mm): | 1555/2485 |
整備質(zhì)量: (kg) | 13460 | **高車(chē)速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ5312GYY-AA | 批次: | |
軸 數: | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1860+4700+1350 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1955/1847 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
有效容積28立方米,運輸介質(zhì):洗井液或壓裂液,密度:650千克/立方米,類(lèi)項號:3,罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):9100X2480X1720,隨底盤(pán)選裝駕駛室,.ABS系統**器的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×140.后防離地高為520mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |