底盤(pán)型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5251GYY5E型運油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5251GYY5E型運油車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3350 |
底盤(pán)型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 29/10,29/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 13470 | 前懸/后懸(mm): | 1515/2815,1515/2415 |
整備質(zhì)量: (kg) | 11335 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1258GSZ5DJ | 批次: | |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6870 5900 7520 | 155 177 155 177 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
有效容積20.2立方米,運輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項號:3,介質(zhì)密度為700千克/立方米, 前懸/軸距/后懸對應關(guān)系(mm):1515/4350+1300/2815;1515/4750+1300/2415,罐體尺寸(長(cháng)X寬X高)(mm):7200X2450X1650,隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)和限速裝置,限速80km/h. ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家: 東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000,選用子午線(xiàn)輪胎;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為520mm.發(fā)動(dòng)機型號ISD210 50,YC6JA240-50油耗值對應為(L/100km):34.8,34.9。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |