底盤(pán)型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5110TDY5型多功能抑塵車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5110TDY5型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2150x3200 |
底盤(pán)型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11450 | 接近/離去角(° ) | 21/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6405 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2250,1150/2250 |
整備質(zhì)量: (kg) | 4850 | **高車(chē)速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4360/7090 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
運輸介質(zhì):水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:6.7立方米,罐體長(cháng)3700mm,長(cháng)軸2000mm,短軸1350mm.側,后防護為Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:420mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |