底盤(pán)型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5160TXS5D型洗掃車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5160TXS5D型洗掃車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2490x3000 |
底盤(pán)型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4605 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 |
整備質(zhì)量: (kg) | 11000 | **高車(chē)速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL1160BX1V | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
裝備有垃圾箱、水罐、掃刷等專(zhuān)用裝置,具有清洗和清掃作業(yè)功能。隨底盤(pán)選裝駕駛室,側防和后防護裝置連接方式為螺栓連接,防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235,后防護斷面尺寸為240x50mm,離地高度為420mm,該車(chē)應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司,4460046440;東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司,3631010-C2000 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |