底盤(pán)型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5140ZXX5E型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5140ZXX5E型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2400x2650,3100 |
底盤(pán)型號: | EQ1140GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 13580 | 接近/離去角(° ) | 23/25 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7785 | 前懸/后懸(mm): | 1445/1570 |
整備質(zhì)量: (kg) | 5600 | **高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4860/8720 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1140GSZ5DJ | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,3650 | 前 輪 距(mm): | 1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7,11/9+7 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4260 4752 5900 3856 | 118 103 125 105 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
側面防護裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接;后下部防護裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接,斷面尺寸為:135mm×60mm,離地高度為450mm,ABS廠(chǎng)家及型號:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)公司,3631010-C2000;發(fā)動(dòng)機YC4E160-56,EQH140-52,ISB170 50油耗值分別為25.7,25.6,25.4(L/100km),隨底盤(pán)選裝駕駛室, |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |