底盤(pán)型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5020ZXX5SC型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5020ZXX5SC型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | x1480x1920 |
底盤(pán)型號: | SC1026DA5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 1850 | 接近/離去角(° ) | 58/27 |
額定質(zhì)量: (kg) | 540 | 前懸/后懸(mm): | 480/670 |
整備質(zhì)量: (kg) | 1180 | **高車(chē)速(km/h): | 98 |
軸荷: | 835/1015 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | SC1026DA5 | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 165/70R13LT 6PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝前霧燈,選裝不同顏色及不同款式后視鏡,選裝不同顏色保險杠,帶OBD.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |